取り扱い紙
銘柄 | 配達日 | 発行元 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
朝日新聞(朝夕刊セット) | 毎日 | 朝日新聞社 | ¥ 4,400 |
朝日新聞(朝刊のみ) | 毎日 | 朝日新聞社 | ¥ 4,200 |
朝日ウイークリー | 金曜日 | 朝日新聞社 | ¥ 1,300 |
日刊スポーツ | 毎日 | 日刊スポーツ新聞社 | ¥ 3,353 |
朝日小学生新聞 | 毎日 | こどもアサヒ | ¥ 1,769 |
朝日中高生新聞 | 土曜日 | こどもアサヒ | ¥ 985 |
日刊工業新聞 | 月曜~金曜日(祝日は休刊) | 日刊工業新聞社 | ¥ 5,200 |
繊研新聞 | 月曜~金曜日(祝日は休刊) | 繊研新聞社 | ¥ 4,089 |
株式新聞 | 電子版のみへ移行 | イー・アドバイザー株式会社 | ¥ 4,400 |
電波新聞 | 月曜~土曜日 | 電波新聞社 | ¥ 5,143 |
日刊自動車新聞 | 月曜~土曜日(祝日は休刊) | 日刊自動車新聞社 | ¥ 5,770 |
日本農業新聞 | 毎日 | 株式会社日本農業新聞 | ¥ 2,623 |
週刊 碁 | 毎週日曜日 | 日本棋院 | ¥ 330(1部) |
折込チラシ
サイズ | 料金 |
---|---|
B5 | 2.7円(税別) |
A4 | 3.3円(税別) |
B4 | 3.3円(税別) |
A3 | 4.5円(税別) |
B3 | 4.5円(税別) |
B2 | 7.7円(税別) |